- Puerto Varas, X Región de Los Lagos, Chile
Sistema de losa radiante
Sistema por radiadores
Incluye ductos de descarga de gases y sonda exterior.
La calidad del agua no debe exceder los parámetros establecidos por el fabricante mencionados en el manual u otra plataforma del equipo. si estos parámetros exceden, deberá instalar un sistema de tratamiento de agua para su protección.
Si instalas este producto con nosotros recibes:
Paga en cuotas
Cotizar este producto usando WhatsApp.
Nuestra empresa está certificada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y por ANWO.
Sí, su producto dispone de la garantía oficial. Si contrata el servicio de montaje con nosotros, recibe adicionalmente una garantía extendida.
Sí, puede contratar nuestros servicios de mantenimiento. Nuestro personal altamente calificado se encarga de todo.
La mayoría de nuestros trabajos en la actualidad son en el sector comercial, aunque también atendemos el sector residencial.
Tipos de Gas | kW | G20 – G31 |
Potencia térmica nominal 80/60º C | kW | 85 |
Potencia térmica nominal 50/30º C | kW | 91,8 |
Potencia térmica reducida 80/60º C | kW | 9,4 (G20) |
Potencia térmica reducida 50/30º C | % | 10,2 (G20) |
Rendimiento nominal 80/60º C | % | 97,3 |
Rendimiento nominal 50/30º C | % | 105,5 |
Rendimiento al 30% (Pn / ºC) | bar | 107,5 (40/30) |
Presión máxima agua circuito calefacción | bar | 4 |
Presión mínima agua circuito calefacción | l | 0,5 |
Rango de temperaturas circuito de calefacción | ºC | 25÷80 |
Largo máximo tubo coaxial | m | 10(110/160) |
Diámetro conductos de descarga separados | kg/s | 7(110/110) |
Caudal másico humos máx. | kg/s | 0,04 |
Caudal másico humos mín. | ºC | 0,005 |
Temperatura humos máx. | mg/kWh | 70 |
Clase Nox 5 (EN 297 – EN 483) | mbar | 39,5 |
Presión de alimentación gas natural | mbar | 20 |
Presión de alimentación gas licuado | V | 37 |
Tensión eléctrica de alimentación | Hz | 230 |
Frecuencia eléctrica de alimentación | W | 50 |
Potencia eléctrica nominal | kg | 275 |
Peso neto | mm | 83 |
Dimensiones (altura/anchura/profundidad) | – | 952/600/584 |
Grado de protección contra la humedad (EN 60529) | “ | IPX5D |
Diámetro conexión gas | 1 |
©Climagestión 2024. Todos los derechos reservados.