- Puerto Varas, X Región de Los Lagos, Chile
Sistema de losa radiante
Sistema por radiadores
Sistema de Termoregulación
Sistema de Control y Seguridad
Si instalas este producto con nosotros recibes:
Paga en cuotas
Cotizar este producto usando WhatsApp.
Nuestra empresa está certificada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y por ANWO.
Sí, su producto dispone de la garantía oficial. Si contrata el servicio de montaje con nosotros, recibe adicionalmente una garantía extendida.
Sí, puede contratar nuestros servicios de mantenimiento. Nuestro personal altamente calificado se encarga de todo.
La mayoría de nuestros trabajos en la actualidad son en el sector comercial, aunque también atendemos el sector residencial.
Potencia térmica | kW | 25,3 |
Salida de calor (máx). | kW | 23,5 |
Entrada de calor (mín). | kW | 10,5 |
Salida de calor (mín). | kW | 9,2 |
Potencia térmica nominal (output) | kcal/h | 20.210 |
Potencia térmica reducida (output) | kcal/h | 7.912 |
Capacidad térmica nominal (input) | kW | 25.3 |
Capacidad térmica reducida (input) | kW | 10.5 |
Eficiencia útil al 100% de la carga (80/60 ºC) | % | 93 |
Eficiencia útil al 30 % de la carga (retorno 47 ºC) | % | 90,2 |
Presión de la entrada de gas (GN) | mbar | 18 |
Presión de la entrada de gas (GLP-Propano) | mbar | 28 |
Alimentación | V/Hz | 220-240V,50Hz |
Consumo máximo | w | 133 |
Clase NOx | – | 3 |
Nivel de protercción | – | IPX 4 D |
Temperatura máxima de calefacción | ºC | 85 |
Máxima temperatura de agua caliente sanitaria | ºC | 64 |
Presión de funcionamiento de de calefacción central | bar | 1,5 |
Máx. presión de funcionamiento de la calefacción central | bar | 3 |
Mín. presión de funcionamiento de la calefacción central | bar | 0,8 |
Caudal de salida de agua domestica a 25ºC | I/min | 13 |
Presión máxima de suministro de A.C.S | bar | 8 |
Presión mínima de suministro de A.C.S | bar | 0,25 |
Capacidad de vaso de expansión | L | 7 |
Presión de precarga del vaso de expansión | bar | 1 |
Altura | mm | 720 |
Ancho | mm | 405 |
Profundidad | mm | 330 |
©Climagestión 2024. Todos los derechos reservados.