Descripción
| MODELO | MARY 15 | MARINA 24 | MARINA 34 |
| CÓDIGO | 12.KARM-15 | 12.KARM-24 | 12.KARK-34 |
| Potencia térmica al agua | 17 kw | 23,27 kw | 31 kw |
| Rendimiento | 95,07 % | 95,80 % | 95,69 % |
| Consumo hor min/max | 1,11-3,61 kg/h | 1,37-4,99 kg/h | 1,37-6,66 kg/h |
| Consumo eléctrico | 136 W | 230 W | 230 W |
| Contenido agua | 31 L | 36 L | 36 L |
| Capacidad depósito | 55 KG | 70 KG | 7 KG |
| Presión de operación | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Tiraje mínimo | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
| Diámetro descarga de humos | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
| Descarga | Posterior | Posterior | Posterior |
| Peso | 225 KG | 300 KG | 300 KG |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.