Descripción
| Características | GPORT-8 | GPORT-12 |
|---|---|---|
| Capacidad Frío | 8.000 Btu/hr | 12.000 Btu/hr |
| Capacidad Calor | – | 12.000 Btu/hr |
| Capacidad Deshumidificación | 1 L/h | 1,6 L/h |
| Refrigerante Ecológico | R-410a | R-410a |
| Circulación de aire (h/m/l) m3 / h | 320/290/260 | 360/330/300 |
| Nivel Sonido (dBA) (h/m/l) | 51/49/47 | 53/51/49 |
| Consumo en frío | 895w / 6.22A | 1.345w / 6.22A |
| Consumo de calor | – | 1.235w / 5.57A |
| Alimentación | 220v-240v / 50.1hz | 220v-240v / 50.1hz |
| Área de aplicación (m2) | 12 – 18 | 16 – 24 |
| Rango operación | 16ºC – 30ºC | 16ºC – 30ºC |
| Temperatura Ambiente (Frío) | 16ºC – 35ºC | 16ºC – 35ºC |
| Temperatura Ambiente (Calor) | – | 10ºC – 27ºC |
| Dimensiones (an/al/pr) | 315 x 770 x 395 mm | 390 x 820 x 405 mm |
| Peso (Kg) | 24,5 | 39 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.