Comunicate con nosotros si necesitas cotizar o tienes alguna duda!
Completa el siguiente formulario:
Descripción
Potencia de calefación (máx.) (min.) | 30/11,5 kW |
Potencia de agua caliente | 33,1 kW |
Ajuste de temperatura (calefacción) | 40-80 °C |
(ACS) | 30-60 °C |
Presión máx. de func. sistema de calefacción | 3 kfg/cm2 |
Presión de funcionamiento del ACS | 0,3-0,8 kfg/cm2 |
Producción de ACS / 25° | 19 L/min |
Consumo de gas de la calefacción GN / GLP | 12,7/33,2 kW |
Presión de entrada del gas GN / GLP | 18 / 28 mbar |
Eficiencia máxima de calefacción GN / GLP | 91,5/90,5 % |
Fuente de alimentación | 220/50 V/Hz |
Peso | 29 kg |
Dimensiones | |
Alto | 695 mm |
Profundidad | 265 mm |
Ancho | 440 mm |